고객의 편안한 휴식과 완벽한 캠핑의 감성제공을 최우선으로 고객의 안전과 최적의 환경을 제공합니다.
예약문의010-2550-1236
입금계좌농협 352-1168-4260-53
예금주:이한우
캠핑장 이용요금
TYPE | 기준인원/ 최대인원 |
성수기(주말) | 성수기(평일) | 비수기(주말) | 비수기(평일) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1박 | 연박 | 1박 | 연박 | 1박 | 연박 | 1박 | 연박 | ||
오토캠핑 존 1 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 2 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 3 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 4 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 5 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 6 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 7 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 8 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 9 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 10 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 11 | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 A | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 B | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 C | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 D | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 E | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 F | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
오토캠핑 존 G | 4 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
이용안내 / 주의사항
환불기준
기간 | 7일전~ | 5~6일전 | 4일전 | 2~3일전 | 1일전 | 예약일 |
---|---|---|---|---|---|---|
환불 | 90% | 70% | 50% | 30% | 환불없음 | 환불없음 |